スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex
発売日:2024年01月26日
エクスパッション:svHK
収録:固定228枚
価格:3,600円(税込)
「拡張パック ワイルドフォース」「拡張パック サイバージャッジ」「スターターデッキ&ビルドセット 未来のミライドンex」も同時発売になります。
パッケージを飾るのは、「コライドン」
スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンexでは、新カード「コライドンex」がドラゴンタイプ・古代ポケモンになって登場!
ACE SPECのカード「マスターボール」が収録
今まで1月に発売されていたプレミアムトレーナーボックスではなく名称を新しくし、新弾パックが無くなり固定カード(60枚デッキ+改造用カード)のみに変更されています。
- カード228枚(全61種)
- デッキ 60枚 (23種)
- デッキ改造用カード 168枚 (41種)
- ポケモン12枚(8種)
- トレーナーズ38枚(22種)
- 特殊エネルギー6枚(3種)
- 基本エネルギー112枚(8種×14枚)
- カードボックス 1個
- ダメカン/マーカー 1シート
- ポケモンコイン 1枚
- VSTARマーカー 1枚
- プレイマット 1枚
- プレイヤーズガイド 1枚
- デッキ改造用カード解説 1枚
スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex 一覧
カードNo | 名前 | 枚数 | タイプ |
---|---|---|---|
svHK 001/053 | ポニータ | 3枚 | 炎タイプ |
svHK 002/053 | ギャロップ | 2枚 | 炎タイプ |
svHK 003/053 | バクガメス | 1枚 | 炎タイプ |
svHK 004/053 | ネオラントV | 1枚 | 水タイプ |
svHK 005/053 | マナフィ | 1枚 | 水タイプ |
svHK 006/053 | かがやくゲッコウガ | 1枚 | 水タイプ |
svHK 007/053 | サケブシッポ | 1枚 | 超タイプ |
svHK 008/053 | イワンコ | 3枚 | 闘タイプ |
svHK 009/053 | ルガルガン | 2枚 | 闘タイプ |
svHK 010/053 | イダイナキバ | 1枚 | 闘タイプ |
svHK 011/053 | スナノケガワ | 2枚 | 闘タイプ |
svHK 012/053 | コライドンex | 2枚 | ドラゴンタイプ |
svHK 013/053 | ポッポ | 2枚 | 無色タイプ |
svHK 014/053 | ピジョン | 2枚 | 無色タイプ |
svHK 015/053 | ピジョットex | 1枚 | 無色タイプ |
svHK 016/053 | ビッパ | 2枚 | 無色タイプ |
svHK 017/053 | ビーダル | 2枚 | 無色タイプ |
svHK 018/053 | いれかえカート | 2枚 | グッズ |
svHK 019/053 | エネルギーつけかえ | 1枚 | グッズ |
svHK 020/053 | エレキジェネレーター | 2枚 | グッズ |
svHK 021/053 | カウンターキャッチャー | 1枚 | グッズ |
svHK 022/053 | ガッツのつるはし | 2枚 | グッズ |
svHK 023/053 | すごいつりざお | 1枚 | グッズ |
svHK 024/053 | ダークパッチ | 2枚 | グッズ |
svHK 025/053 | 大地の器 | 1枚 | グッズ |
svHK 026/053 | トレッキングシューズ | 2枚 | グッズ |
svHK 027/053 | ネストボール | 2枚 | グッズ |
svHK 028/053 | ハイパーボール | 4枚 | グッズ |
svHK 029/053 | ヒスイのヘビーボール | 1枚 | グッズ |
svHK 030/053 | ふしぎなアメ | 2枚 | グッズ |
svHK 031/053 | ポケモンいれかえ | 2枚 | グッズ |
svHK 032/053 | マスターボール | 1枚 | グッズ |
svHK 033/053 | ロストスイーパー | 1枚 | グッズ |
svHK 034/053 | ガチガチバンド | 2枚 | ポケモンのどうぐ |
svHK 035/053 | ブーストエナジー 古代 | 2枚 | ポケモンのどうぐ |
svHK 036/053 | 森の封印石 | 1枚 | ポケモンのどうぐ |
svHK 037/053 | 勇気のおまもり | 2枚 | ポケモンのどうぐ |
svHK 038/053 | オーリム博士の気迫 | 2枚 | サポート |
svHK 039/053 | カイ | 2枚 | サポート |
svHK 040/053 | シロナの覇気 | 2枚 | サポート |
svHK 041/053 | ナタネの活気 | 2枚 | サポート |
svHK 042/053 | ナンジャモ | 4枚 | サポート |
svHK 043/053 | ネモ | 4枚 | サポート |
svHK 044/053 | 博士の研究(オーリム博士) | 4枚 | サポート |
svHK 045/053 | ペパー | 2枚 | サポート |
svHK 046/053 | ボスの指令(ゲーチス) | 2枚 | サポート |
svHK 047/053 | シンオウ神殿 | 2枚 | スタジアム |
svHK 048/053 | ビーチコート | 2枚 | スタジアム |
svHK 049/053 | ボウルタウン | 2枚 | スタジアム |
svHK 050/053 | マグマの滝壺 | 2枚 | スタジアム |
svHK 051/053 | ダブルターボエネルギー | 2枚 | エネルギー |
svHK 052/053 | リバーサルエネルギー | 2枚 | エネルギー |
svHK 053/053 | ルミナスエネルギー | 2枚 | エネルギー |
GRA | 基本草エネルギー | 14枚 | エネルギー |
FIR | 基本炎エネルギー | 21枚 | エネルギー |
WAT | 基本水エネルギー | 14枚 | エネルギー |
LIG | 基本雷エネルギー | 14枚 | エネルギー |
PSY | 基本超エネルギー | 14枚 | エネルギー |
FIG | 基本闘エネルギー | 22枚 | エネルギー |
DAR | 基本悪エネルギー | 14枚 | エネルギー |
MET | 基本鋼エネルギー | 14枚 | エネルギー |
スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンexの関連情報
- オリジン ディアルガVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日にTSUTAYA嵐山店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ埼玉(参加者61名)の優勝者デッキにて「基本鋼エネルギー」が3枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/アローラ ロコンVSTAR デッキ」
- 悪リザードンex/ピジョットex 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日にTSUTAYA光吉店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ大分(参加者64名)の優勝者デッキにて「ハイパーボール」が4枚使用されました。
デッキレシピ → 「悪リザードン/ピジョットex デッキ」
- 悪リザードンex/エンテイV 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日に遊ING 熊本上通り店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ熊本(参加者64名)の優勝者デッキにて「ロストスイーパー」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「リザードンex/エンテイV デッキ」
- 未来デッキ テツノカシラex/テツノカイナex 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日にオレタン福岡天神店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ福岡(参加者64名)の優勝者デッキにて「基本雷エネルギー」が13枚使用されました。
デッキレシピ → 「テツノカシラex/テツノカイナex デッキ」
- アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月17日にトーナメントセンターバトロコ 川崎駅前店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ神奈川(参加者64名)の優勝者デッキにて「ダブルターボエネルギー」が4枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR デッキ」