拡張パック スノーハザード
発売日:2023年04月14日
エクスパッション:sv2P
収録:コモン種/アンコモン種/レア種/RR 種/AR 種/SR 種/SAR 種/UR 種
価格:180円(税込)1パック=5枚 1BOX=30パック
パックJANコード:4521329346236
BOX-JANコード:4521329346229
パッケージを飾るのは、さいやくポケモン「パオジアン」
拡張パック スノーハザードでは、パルデア地方の封印が解かれたという事で、さいやくポケモンが収録されております。
拡張パック スノーハザード 一覧
カードNo | 名前 | レアリティ | タイプ |
---|---|---|---|
sv2P 001/071 | アメタマ | コモン | 草タイプ |
sv2P 002/071 | アメモース | アンコモン | 草タイプ |
sv2P 003/071 | ミツハニー | コモン | 草タイプ |
sv2P 004/071 | ビークイン | アンコモン | 草タイプ |
sv2P 005/071 | ユキカブリ | コモン | 草タイプ |
sv2P 006/071 | ユキノオー | レア | 草タイプ |
sv2P 007/071 | アマカジ | コモン | 草タイプ |
sv2P 008/071 | アママイコ | コモン | 草タイプ |
sv2P 009/071 | アマージョ | アンコモン | 草タイプ |
sv2P 010/071 | アノクサ | コモン | 草タイプ |
sv2P 011/071 | アノクサ | コモン | 草タイプ |
sv2P 012/071 | アノホラグサ | アンコモン | 草タイプ |
sv2P 013/071 | シガロコ | コモン | 草タイプ |
sv2P 014/071 | シガロコ | コモン | 草タイプ |
sv2P 015/071 | チオンジェンex | RR | 草タイプ |
sv2P 016/071 | マリル | コモン | 水タイプ |
sv2P 017/071 | マリルリ | アンコモン | 水タイプ |
sv2P 018/071 | ラブカス | コモン | 水タイプ |
sv2P 019/071 | コオリッポ | アンコモン | 水タイプ |
sv2P 020/071 | アルクジラ | コモン | 水タイプ |
sv2P 021/071 | アルクジラ | コモン | 水タイプ |
sv2P 022/071 | ハルクジラ | アンコモン | 水タイプ |
sv2P 023/071 | ミガルーサ | レア | 水タイプ |
sv2P 024/071 | セビエ | コモン | 水タイプ |
sv2P 025/071 | セビエ | コモン | 水タイプ |
sv2P 026/071 | セゴール | コモン | 水タイプ |
sv2P 027/071 | セグレイブ | レア | 水タイプ |
sv2P 028/071 | パオジアンex | RR | 水タイプ |
sv2P 029/071 | ヤドン | コモン | 超タイプ |
sv2P 030/071 | ヤドキングex | RR | 超タイプ |
sv2P 031/071 | ゴチム | コモン | 超タイプ |
sv2P 032/071 | ゴチミル | コモン | 超タイプ |
sv2P 033/071 | ゴチルゼル | アンコモン | 超タイプ |
sv2P 034/071 | ミミッキュ | レア | 超タイプ |
sv2P 035/071 | ヤバチャ | コモン | 超タイプ |
sv2P 036/071 | ポットデス | アンコモン | 超タイプ |
sv2P 037/071 | ベラカス | レア | 超タイプ |
sv2P 038/071 | マンキー | コモン | 闘タイプ |
sv2P 039/071 | オコリザル | コモン | 闘タイプ |
sv2P 040/071 | コノヨザルex | RR | 闘タイプ |
sv2P 041/071 | ウソッキー | アンコモン | 闘タイプ |
sv2P 042/071 | キラーメ | コモン | 闘タイプ |
sv2P 043/071 | キラーメ | コモン | 闘タイプ |
sv2P 044/071 | キラフロル | レア | 闘タイプ |
sv2P 045/071 | ヤミカラス | コモン | 悪タイプ |
sv2P 046/071 | ドンカラス | アンコモン | 悪タイプ |
sv2P 047/071 | オラチフ | コモン | 悪タイプ |
sv2P 048/071 | オラチフ | コモン | 悪タイプ |
sv2P 049/071 | マフィティフ | アンコモン | 悪タイプ |
sv2P 050/071 | ドーミラー | コモン | 鋼タイプ |
sv2P 051/071 | ドータクン | アンコモン | 鋼タイプ |
sv2P 052/071 | アーマーガア | アンコモン | 鋼タイプ |
sv2P 053/071 | ゾウドウ | コモン | 鋼タイプ |
sv2P 054/071 | ダイオウドウex | RR | 鋼タイプ |
sv2P 055/071 | ミミズズ | レア | 鋼タイプ |
sv2P 056/071 | ノコッチ | コモン | 無色タイプ |
sv2P 057/071 | ノココッチ | アンコモン | 無色タイプ |
sv2P 058/071 | キャモメ | コモン | 無色タイプ |
sv2P 059/071 | ペリッパー | アンコモン | 無色タイプ |
sv2P 060/071 | ナマケロ | コモン | 無色タイプ |
sv2P 061/071 | ヤルキモノ | コモン | 無色タイプ |
sv2P 062/071 | ケッキング | レア | 無色タイプ |
sv2P 063/071 | ココガラ | コモン | 無色タイプ |
sv2P 064/071 | アオガラス | コモン | 無色タイプ |
sv2P 065/071 | イキリンコex | RR | 無色タイプ |
sv2P 066/071 | すごいつりざお | アンコモン | グッズ |
sv2P 067/071 | ファイトオレ | アンコモン | グッズ |
sv2P 068/071 | グルーシャ | アンコモン | サポート |
sv2P 069/071 | ピーニャ | アンコモン | サポート |
sv2P 070/071 | 災いの雪山 | アンコモン | スタジアム |
sv2P 071/071 | リバーサルエネルギー | アンコモン | エネルギー |
sv2P 072/071 | アノクサ | AR | 草タイプ |
sv2P 073/071 | マリル | AR | 水タイプ |
sv2P 074/071 | コオリッポ | AR | 水タイプ |
sv2P 075/071 | セビエ | AR | 水タイプ |
sv2P 076/071 | セゴール | AR | 水タイプ |
sv2P 077/071 | セグレイブ | AR | 水タイプ |
sv2P 078/071 | ゴチミル | AR | 超タイプ |
sv2P 079/071 | ベラカス | AR | 超タイプ |
sv2P 080/071 | ウソッキー | AR | 闘タイプ |
sv2P 081/071 | ミミズズ | AR | 鋼タイプ |
sv2P 082/071 | ココガラ | AR | 無色タイプ |
sv2P 083/071 | ノココッチ | AR | 無色タイプ |
sv2P 084/071 | チオンジェンex | SR | 草タイプ |
sv2P 085/071 | パオジアンex | SR | 水タイプ |
sv2P 086/071 | ヤドキングex | SR | 超タイプ |
sv2P 087/071 | コノヨザルex | SR | 闘タイプ |
sv2P 088/071 | ダイオウドウex | SR | 鋼タイプ |
sv2P 089/071 | イキリンコex | SR | 無色タイプ |
sv2P 090/071 | グルーシャ | SR | サポート |
sv2P 091/071 | ピーニャ | SR | サポート |
sv2P 092/071 | チオンジェンex | SAR | 草タイプ |
sv2P 093/071 | パオジアンex | SAR | 水タイプ |
sv2P 094/071 | イキリンコex | SAR | 無色タイプ |
sv2P 095/071 | グルーシャ | SAR | サポート |
sv2P 096/071 | ピーニャ | SAR | サポート |
sv2P 097/071 | パオジアンex | UR | 水タイプ |
sv2P 098/071 | すごいつりざお | UR | グッズ |
sv2P 099/071 | 基本水エネルギー | UR | エネルギー |
拡張パック スノーハザードの関連情報
- オリジン ディアルガVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日にTSUTAYA嵐山店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ埼玉(参加者61名)の優勝者デッキにて「すごいつりざお」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/アローラ ロコンVSTAR デッキ」
- 悪リザードンex/ピジョットex 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日にTSUTAYA光吉店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ大分(参加者64名)の優勝者デッキにて「すごいつりざお」が2枚使用されました。
デッキレシピ → 「悪リザードン/ピジョットex デッキ」
- 悪リザードンex/エンテイV 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日に遊ING 熊本上通り店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ熊本(参加者64名)の優勝者デッキにて「すごいつりざお」が2枚使用されました。
デッキレシピ → 「リザードンex/エンテイV デッキ」
- アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月17日にトーナメントセンターバトロコ 川崎駅前店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ神奈川(参加者64名)の優勝者デッキにて「イキリンコex」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR デッキ」
- アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月17日にトーナメントセンターバトロコ 川崎駅前店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ神奈川(参加者64名)の優勝者デッキにて「すごいつりざお」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR デッキ」