強化拡張パック「トリプレットビート」

発売日:2023年03月10日
エクスパッション:sv1a
収録:コモン 36種/アンコモン 23種/レア 8種/RR 6種/AR 12種/SAR 5種/SR 10種/UR 3種
価格:180円(税込)1パック=5枚入り 1BOX=30パック入り
パックJANコード:4521329-346281
BOX-JANコード:4521329-346274
パッケージを飾るのは、「マスカーニャ・ラウドボーン・ウェーニバル」
強化拡張パック「トリプレットビート」は、スカーレット・バイオレットでは初の強化拡張パックとなっております。
HRがラインナップされておりません。
今まで、虹色のHRですが、SRよりは封入率が低いという事でシングル値段が若干高額でしたが、SRを集めている方やHRよりSRの方が良いという方がが多かった印象です。今回は、HRがラインナップされておらずSARになっております。またURもパルデアの3種類となっております。

強化拡張パック「トリプレットビート」 一覧
カードNo | 名前 | レアリティ | タイプ |
---|---|---|---|
sv1a 001/073 | トロピウス | コモン | 草タイプ |
sv1a 002/073 | タマゲタケ | コモン | 草タイプ |
sv1a 003/073 | モロバレル | アンコモン | 草タイプ |
sv1a 004/073 | ニャオハ | コモン | 草タイプ |
sv1a 005/073 | ニャオハ | コモン | 草タイプ |
sv1a 006/073 | ニャローテ | コモン | 草タイプ |
sv1a 007/073 | マスカーニャex | RR | 草タイプ |
sv1a 008/073 | マメバッタ | コモン | 草タイプ |
sv1a 009/073 | マメバッタ | コモン | 草タイプ |
sv1a 010/073 | エクスレッグ | レア | 草タイプ |
sv1a 011/073 | パルデア ケンタロス | アンコモン | 炎タイプ |
sv1a 012/073 | メラルバ | コモン | 炎タイプ |
sv1a 013/073 | ウルガモス | コモン | 炎タイプ |
sv1a 014/073 | シシコ | コモン | 炎タイプ |
sv1a 015/073 | カエンジシ | アンコモン | 炎タイプ |
sv1a 016/073 | オドリドリ | レア | 炎タイプ |
sv1a 017/073 | ホゲータ | コモン | 炎タイプ |
sv1a 018/073 | ホゲータ | コモン | 炎タイプ |
sv1a 019/073 | アチゲータ | コモン | 炎タイプ |
sv1a 020/073 | ラウドボーンex | RR | 炎タイプ |
sv1a 021/073 | パルデア ケンタロス | アンコモン | 水タイプ |
sv1a 022/073 | コイキング | コモン | 水タイプ |
sv1a 023/073 | ギャラドス | レア | 水タイプ |
sv1a 024/073 | デリバード | コモン | 水タイプ |
sv1a 025/073 | ブイゼル | コモン | 水タイプ |
sv1a 026/073 | フローゼル | アンコモン | 水タイプ |
sv1a 027/073 | クワッス | コモン | 水タイプ |
sv1a 028/073 | クワッス | コモン | 水タイプ |
sv1a 029/073 | ウェルカモ | コモン | 水タイプ |
sv1a 030/073 | ウェーニバルex | RR | 水タイプ |
sv1a 031/073 | カイデン | コモン | 雷タイプ |
sv1a 032/073 | カイデン | コモン | 雷タイプ |
sv1a 033/073 | タイカイデン | アンコモン | 雷タイプ |
sv1a 034/073 | ムウマ | コモン | 超タイプ |
sv1a 035/073 | ムウマージ | アンコモン | 超タイプ |
sv1a 036/073 | バネブー | コモン | 超タイプ |
sv1a 037/073 | ブーピッグ | アンコモン | 超タイプ |
sv1a 038/073 | デデンネex | RR | 超タイプ |
sv1a 039/073 | ヤレユータン | アンコモン | 超タイプ |
sv1a 040/073 | カヌチャン | コモン | 超タイプ |
sv1a 041/073 | カヌチャン | コモン | 超タイプ |
sv1a 042/073 | ナカヌチャン | コモン | 超タイプ |
sv1a 043/073 | デカヌチャン | レア | 超タイプ |
sv1a 044/073 | ディグダ | コモン | 闘タイプ |
sv1a 045/073 | ダグトリオ | アンコモン | 闘タイプ |
sv1a 046/073 | パルデア ケンタロス | アンコモン | 闘タイプ |
sv1a 047/073 | マクノシタ | コモン | 闘タイプ |
sv1a 048/073 | ハリテヤマ | レア | 闘タイプ |
sv1a 049/073 | イワンコ | コモン | 闘タイプ |
sv1a 050/073 | ルガルガンex | RR | 闘タイプ |
sv1a 051/073 | タイレーツ | コモン | 闘タイプ |
sv1a 052/073 | パルデア ウパー | コモン | 悪タイプ |
sv1a 053/073 | パルデア ウパー | コモン | 悪タイプ |
sv1a 054/073 | パルデア ドオーex | RR | 悪タイプ |
sv1a 055/073 | ヤミラミ | レア | 悪タイプ |
sv1a 056/073 | ハブネーク | アンコモン | 超タイプ |
sv1a 057/073 | モノズ | コモン | 悪タイプ |
sv1a 058/073 | ジヘッド | コモン | 悪タイプ |
sv1a 059/073 | サザンドラ | レア | 悪タイプ |
sv1a 060/073 | ヤトウモリ | コモン | 悪タイプ |
sv1a 061/073 | エンニュート | アンコモン | 悪タイプ |
sv1a 062/073 | ヤングース | コモン | 無色タイプ |
sv1a 063/073 | デカグース | アンコモン | 無色タイプ |
sv1a 064/073 | スーパーエネルギー回収 | アンコモン | グッズ |
sv1a 065/073 | スーパーボール | アンコモン | グッズ |
sv1a 066/073 | キハダ | アンコモン | サポート |
sv1a 067/073 | クラベル | アンコモン | サポート |
sv1a 068/073 | ハヤト | アンコモン | サポート |
sv1a 069/073 | ボスの指令(ゲーチス) | レア | サポート |
sv1a 070/073 | ボウルタウン | アンコモン | スタジアム |
sv1a 071/073 | レッスンスタジオ | アンコモン | スタジアム |
sv1a 072/073 | ジェットエネルギー | アンコモン | エネルギー |
sv1a 073/073 | ルミナスエネルギー | アンコモン | エネルギー |
sv1a 074/073 | トロピウス | AR | 草タイプ |
sv1a 075/073 | ニャオハ | AR | 草タイプ |
sv1a 076/073 | ニャローテ | AR | 草タイプ |
sv1a 077/073 | カエンジシ | AR | 炎タイプ |
sv1a 078/073 | ホゲータ | AR | 炎タイプ |
sv1a 079/073 | アチゲータ | AR | 炎タイプ |
sv1a 080/073 | コイキング | AR | 水タイプ |
sv1a 081/073 | クワッス | AR | 水タイプ |
sv1a 082/073 | ウェルカモ | AR | 水タイプ |
sv1a 083/073 | ムウマージ | AR | 超タイプ |
sv1a 084/073 | パルデア ケンタロス | AR | 闘タイプ |
sv1a 085/073 | パルデア ウパー | AR | 悪タイプ |
sv1a 086/073 | マスカーニャex | SR | 草タイプ |
sv1a 087/073 | ラウドボーンex | SR | 炎タイプ |
sv1a 088/073 | ウェーニバルex | SR | 水タイプ |
sv1a 089/073 | デデンネex | SR | 超タイプ |
sv1a 090/073 | ルガルガンex | SR | 闘タイプ |
sv1a 091/073 | パルデア ドオーex | SR | 悪タイプ |
sv1a 092/073 | キハダ | SR | サポート |
sv1a 093/073 | クラベル | SR | サポート |
sv1a 094/073 | ハヤト | SR | サポート |
sv1a 095/073 | ボスの指令(ゲーチス) | SR | サポート |
sv1a 096/073 | マスカーニャex | SAR | 草タイプ |
sv1a 097/073 | ラウドボーンex | SAR | 炎タイプ |
sv1a 098/073 | ウェーニバルex | SAR | 水タイプ |
sv1a 099/073 | キハダ | SAR | サポート |
sv1a 100/073 | ボスの指令(ゲーチス) | SAR | サポート |
sv1a 101/073 | マスカーニャex | UR | 草タイプ |
sv1a 102/073 | ラウドボーンex | UR | 炎タイプ |
sv1a 103/073 | ウェーニバルex | UR | 水タイプ |
強化拡張パック トリプレットビートの関連情報
- 悪リザードンex/エンテイV 優勝デッキ紹介!
2024年03月20日に遊ING 熊本上通り店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ熊本(参加者64名)の優勝者デッキにて「ジェットエネルギー」が2枚使用されました。
デッキレシピ → 「リザードンex/エンテイV デッキ」
- アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月17日にトーナメントセンターバトロコ 川崎駅前店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ神奈川(参加者64名)の優勝者デッキにて「ジェットエネルギー」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「アルセウスVSTAR/ギラティナVSTAR デッキ」
- パオジアンex/かがやくゲッコウガ 優勝デッキ紹介!
2024年03月17日にトーナメントセンターバトロコ 柏駅前で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ千葉(参加者64名)の優勝者デッキにて「スーパーエネルギー回収」が4枚使用されました。
デッキレシピ → 「パオジアンex/かがやくゲッコウガ デッキ」
- 悪リザードンex/アルセウスVSTAR 優勝デッキ紹介!
2024年03月10日にカードスタジアム小禄店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ沖縄(参加者64名)の優勝者デッキにて「ジェットエネルギー」が1枚使用されました。
デッキレシピ → 「悪リザードンex/アルセウスVSTAR デッキ」
- カビゴンLO/ヒーローマント 優勝デッキ紹介!
2024年03月10日にバトロコミニ苫小牧バイパス店で開催されたシティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ北海道(参加者64名)の優勝者デッキにて「ボウルタウン」が2枚使用されました。
デッキレシピ → 「カビゴンLO/ヒーローマント デッキ」